作业系统状态:【已开通】 可正常提交作业
提交截止时间:
第九周(星期日)晚上12时整!
本网站已开通校外访问:
开放时间为每天7:00~23:00,其他时间段访问请使用学校VPN |
注意事项:
1、提交作业时请注意磁盘配额信息
|
使用帮助:
3、网页乱码解决办法
|
本学期(202)开设的课程清单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
前缀 | 课程号 | 课程名称 | 磁盘配额 | 学生人数 | 已激活人数 | 已封禁人数 |
88A | 00864088 | 程序设计(C语言) | 15M | 728 | 21 | 0 |
92A | 00864092 | 高级办公自动化与宏应用 | 15M | 463 | 0 | 0 |
96Z | 00864096 | 工程制图与计算机绘图基础 | 15M | 874 | 167 | 0 |
03A | 00864103 | 计算机技术基础A(2)(理工类) | 15M | 34 | 11 | 0 |
05A | 00864105 | 计算机技术基础B(2)(理工类) | 15M | 23 | 6 | 0 |
08A | 00864108 | 计算机技术基础A(经管类) | 15M | 12 | 0 | 0 |
09A | 00864109 | 计算机技术基础B(经管类) | 15M | 4 | 0 | 0 |
11A | 00864111 | 高级办公自动化与宏应用A | 15M | 63 | 0 | 0 |
18A | 00864118 | 数据分析与智能计算 | 15M | 754 | 28 | 0 |
19A | 00864119 | 移动应用设计与开发 | 15M | 710 | 36 | 0 |
20A | 00864120 | 程序设计(Python语言) | 15M | 557 | 0 | 0 |
21A | 00864121 | 程序设计(C#语言) | 15M | 150 | 0 | 0 |
人数统计 | 4372 | 269 | 0 |
![]() |
|
Copyright 2002-2020 © 沪ICP备09014157号 Computing Centre of Shanghai University